What Matters - Boot Images ( C.H.I.P. )
What Matters with Boot Images
I have narrowed down the base information I put in the previous post. So you only have the information that actually matters.
If you want to see where I got any value check:
Flash Image | Flash Time | Boot Time | DL Size | Used Mem | Used HDD |
---|---|---|---|---|---|
GUI 4.4 (No Limit) | 5min 33sec | 1min 29sec | 624 MB | 183 MB | 565 MB |
GUI 4.4 | 6min 10sec | 1min 29sec | 624 MB | 190 MB | 565 MB |
Headless 4.4 | 3min 6sec | 56sec | 314 MB | 74 MB | 265 MB |
GUI 4.3 | 4min 48sec | 1min 17sec | 606 MB | 187 MB | 549 MB |
Headless 4.3 | 2min 14sec | 49sec | 246 MB | 75 MB | 202 MB |
Headless 4.3 No Fastboot | 9min 25sec | 39sec | 245 MB | 75 MB | 202 MB |
0 comments :
Post a Comment